Ingrédients
Farine de Froment*, beurre*, sucre*, bicarbonate*, sel, antioxydant : extrait de romarin*
* : Produit issu de l'agriculture biologique
Allergènes
Gluten
Traces possibles d'oeuf et de fruits à coques
Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g |
| Energie | 1972 kj |
| Matières grasses | 26,6 g |
| Acides gras saturés | 2,8 g |
| Glucides | 51,3 g |
| Dont sucres | 22 g |
| Proteines | 9 g |
| Sel | 2,2 g |
Origine
Belgique
