Description et conseils
- Sans gluten
Ingrédients
Farine de lentillon*², eau.
* : Issu de l'agriculture biologique Française
² : Issu de l'agriculture biodynamique
Allergène
Traces possible de gluten.
Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g |
| Energie | 1531 kj |
| Matières grasses | 4,4 g |
| Acides gras saturés | 0,8 g |
| Glucides | 65,0 g |
| Dont sucres | 3,3 g |
| Proteines | 13,0 g |
| Fibres Alimentaires | 5,8 g |
| Sel | 0,01 g |
Origine
France




