Description et conseils
Entiers dénoyautés
Sans sulfites (d'ou la couleur)
Ingrédients
Abricots secs*.
* : Produit issu de l’agriculture biologique
Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g |
| Energie | 1009 kj |
| Matières grasses | 0.51 g |
| Acides gras saturés | 0.017 g |
| Glucides | 62,64 g |
| Dont sucres | 53,44 g |
| Proteines | 3.39 g |
| Sel | 0.025 g |
Allergènes :
Traces possibles de fruits à coque, gluten, sésame, moutarde, arachides et soja.




